Weather forecast for September 22, 2022 in Woodland, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2022 in Woodland
September 22, 2022 in Woodland
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 78°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 71°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (64° — 66°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 24% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 75° (68° — 75°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 31% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Woodland
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 78° (76° — 78°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |