Weather forecast for February 3, 2023 in Woodland, California
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Woodland
February 3, 2023 in Woodland
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 53° (51° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 46° (46° — 47°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° (42° — 45°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 46° (44° — 46°) |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (43° — 47°) |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 50° (45° — 50°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 83% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Woodland
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° |
Feels like | 49° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |